※当会の会計年度は4月から翌年3月までです。会費は前納制で、年度の途中で入会される場合は、
その期からの会費を納入いただきます。
第1期:4月~7月, 第2期:8月~11月, 第3期: 12月~3月
平成30年度4月~ 改定
第1期 4月~7月 | 第2期 8月~11月 | 第3期 12月~3月 |
||
医師会費 徴収日 | 4月下旬 | 7月下旬 | 11月下旬 | |
A1 (医賠責付のみ) | 日本医師会 | 42,000 | 42,000 | 42,000 |
東京都医師会 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | |
日本医科大学 医師会 | 3,000 | 2,000 | 3,000 | |
合計 | 49,000 | 48,000 | 49,000 | |
A2B (医賠責付)31才~ | 日本医師会 | 22,000 | 24,000 | 22,000 |
東京都医師会 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | |
日本医科大学 医師会 | 3,000 | 2,000 | 3,000 | |
合計 | 29,000 | 30,000 | 29,000 | |
A2B (医賠責付)~30才まで | 日本医師会 | 13,000 | 13,000 | 13,000 |
東京都医師会 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | |
日本医科大学 医師会 | 3,000 | 2,000 | 3,000 | |
合計 | 20,000 | 19,000 | 20,000 | |
B (一般) | 日本医師会 | 9,000 | 10,000 | 9,000 |
東京医師会 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | |
日本医科大学 医師会 | 3,000 | 2,000 | 3,000 | |
合計 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | |
A2C (研修医)医賠責付 | 日本医師会 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
東京医師会 | 0 | 0 | 0 | |
日本医科大学 医師会 | 5,000 | |||
合計 | 10,000 | 5,000 | 5,000 | |
C (研修医) | 日本医師会 | 0 | 0 | 0 |
東京医師会 | 0 | 0 | 0 | |
日本医科大学 医師会 | 5,000 | |||
合計 | 5,000 | 0 | 0 |
(単位: 円)
※C会員(初期研修医)は、年間 日本医科大学医師会費(\5,000)のみ:加入時に徴収。以降、毎年第1期に徴収。
みずほ銀行 根津支店▲ページTOPへ
普通預金 口座番号 0604276
一般社団法人 日本医科大学医師会
会長 木村 剛