※当会の会計年度は4月から翌年3月までです。会費は前納制で、年度の途中で入会される場合は、※卒業後5年間は、BもしくはC区分の会費について、日本医師会・東京都医師会・
その期からの会費を納入いただきます。
第1期:4月~7月, 第2期:8月~11月, 第3期: 12月~3月
令和6年度4月~ 改定 | 第1期 4月~7月 | 第2期 8月~11月 | 第3期 12月~3月 |
|
医師会費 徴収日 | 4月下旬 | 7月下旬 | 11月下旬 | |
A1 (医賠責付のみ) | 日本医師会 | 42,000 | 42,000 | 42,000 |
東京都医師会 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | |
日本医科大学 医師会 | 3,000 | 2,000 | 3,000 | |
合計 | 49,000 | 48,000 | 49,000 | |
A2B (医賠責付)31才~ | 日本医師会 | 21,000 | 22,000 | 21,000 |
東京都医師会 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | |
日本医科大学 医師会 | 3,000 | 2,000 | 3,000 | |
合計 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | |
A2B (医賠責付)~30才まで | 日本医師会 | 12,000 | 12,000 | 12,000 |
東京都医師会 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | |
日本医科大学 医師会 | 3,000 | 2,000 | 3,000 | |
合計 | 20,000 | 19,000 | 20,000 | |
B (一般) | 日本医師会 | 9,000 | 10,000 | 9,000 |
東京医師会 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | |
日本医科大学 医師会 | 3,000 | 2,000 | 3,000 | |
合計 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | |
A2C (研修医)医賠責付 | 日本医師会 | 7,000 | 7,000 | 7,000 |
東京医師会 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | |
日本医科大学 医師会 | 5,000 | |||
合計 | 16,000 | 11,000 | 11,000 | |
C (研修医) | 日本医師会 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
東京医師会 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | |
日本医科大学 医師会 | 5,000 | |||
合計 | 11,000 | 6,000 | 6,000 |
(単位: 円)
みずほ銀行 根津支店▲ページTOPへ
普通預金 口座番号 0604276
一般社団法人 日本医科大学医師会
会長 木村 剛